Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3906 | 39.02% | 1729 | 17.27% | 2177 | 21.75% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3404 | 34.01% | 1753 | 17.51% | 1651 | 16.49% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1087 | 10.86% | 553 | 5.52% | 534 | 5.33% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 1031 | 10.30% | 626 | 6.25% | 405 | 4.05% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 320 | 3.20% | 163 | 1.63% | 157 | 1.57% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 174 | 1.74% | 121 | 1.21% | 53 | 0.53% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 43 | 0.43% | 25 | 0.25% | 18 | 0.18% |
8 | DIPLOMA I / II | 40 | 0.40% | 20 | 0.20% | 20 | 0.20% |
9 | STRATA II | 5 | 0.05% | 5 | 0.05% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 10010 | 100% | 4995 | 49.90% | 5015 | 50.10% |
Lokasi Bentek
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSDES PENYEGARAN PENGURUS BUMDES DESA BENTEK
- PENYALURAN BANTUAN JAMINAN HIDUP (JADUP)
- Nama Dusun Desa Bentek 2020
- PENDISTRIBUSIAN ZIS KONSUMTIF OLEH BAZNAS PROVINSI
- MUSRENBANGDES TAHUN ANGGARAN 2021
- DESA BENTEK JUARA KAMPUNG SEHAT TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN GANGGA
- KOORDINASI KADER-KADER POSYANDU DAN GURU PAUD SE-DESA BENTEK
VIDEO DESA
https://www.youtube.com/watch?v=oOyGK_lSUVY&feature=youtu.be