Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2563 | 25.60% | 1258 | 12.57% | 1305 | 13.04% |
2 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1818 | 18.16% | 1090 | 10.89% | 728 | 7.27% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1684 | 16.82% | 896 | 8.95% | 788 | 7.87% |
4 | PETANI/PERKEBUNAN | 1382 | 13.81% | 865 | 8.64% | 517 | 5.16% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 712 | 7.11% | 448 | 4.48% | 264 | 2.64% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 620 | 6.19% | 2 | 0.02% | 618 | 6.17% |
7 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 476 | 4.76% | 6 | 0.06% | 470 | 4.70% |
8 | WIRASWASTA | 243 | 2.43% | 164 | 1.64% | 79 | 0.79% |
9 | KARYAWAN HONORER | 85 | 0.85% | 50 | 0.50% | 35 | 0.35% |
10 | KARYAWAN SWASTA | 82 | 0.82% | 64 | 0.64% | 18 | 0.18% |
11 | PARAJI | 79 | 0.79% | 1 | 0.01% | 78 | 0.78% |
12 | PEDAGANG | 62 | 0.62% | 13 | 0.13% | 49 | 0.49% |
13 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 46 | 0.46% | 39 | 0.39% | 7 | 0.07% |
14 | INDUSTRI | 30 | 0.30% | 1 | 0.01% | 29 | 0.29% |
15 | PERDAGANGAN | 25 | 0.25% | 7 | 0.07% | 18 | 0.18% |
16 | GURU | 15 | 0.15% | 14 | 0.14% | 1 | 0.01% |
17 | TUKANG KAYU | 14 | 0.14% | 14 | 0.14% | 0 | 0.00% |
18 | TRANSPORTASI | 10 | 0.10% | 10 | 0.10% | 0 | 0.00% |
19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.07% | 7 | 0.07% | 0 | 0.00% |
20 | PENSIUNAN | 7 | 0.07% | 6 | 0.06% | 1 | 0.01% |
21 | BURUH PETERNAKAN | 6 | 0.06% | 5 | 0.05% | 1 | 0.01% |
22 | SOPIR | 5 | 0.05% | 5 | 0.05% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG BATU | 4 | 0.04% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% |
24 | PERAWAT | 4 | 0.04% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
25 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.04% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% |
27 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
28 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | KONSTRUKSI | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
30 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
32 | IMAM MASJID | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
33 | BIDAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
34 | PARANORMAL | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
35 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | PENDETA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
37 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
39 | ARSITEK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
40 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 10010 | 100% | 4995 | 49.90% | 5015 | 50.10% |
Lokasi Bentek
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSDES PENYEGARAN PENGURUS BUMDES DESA BENTEK
- PENYALURAN BANTUAN JAMINAN HIDUP (JADUP)
- Nama Dusun Desa Bentek 2020
- PENDISTRIBUSIAN ZIS KONSUMTIF OLEH BAZNAS PROVINSI
- MUSRENBANGDES TAHUN ANGGARAN 2021
- DESA BENTEK JUARA KAMPUNG SEHAT TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN GANGGA
- KOORDINASI KADER-KADER POSYANDU DAN GURU PAUD SE-DESA BENTEK
VIDEO DESA
https://www.youtube.com/watch?v=oOyGK_lSUVY&feature=youtu.be