Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5342 | 53.37% | 2672 | 26.69% | 2670 | 26.67% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 1193 | 11.92% | 612 | 6.11% | 581 | 5.80% |
5 | BUDHA | 3471 | 34.68% | 1710 | 17.08% | 1761 | 17.59% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 10010 | 100% | 4995 | 49.90% | 5015 | 50.10% |
Lokasi Bentek
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSDES PENYEGARAN PENGURUS BUMDES DESA BENTEK
- PENYALURAN BANTUAN JAMINAN HIDUP (JADUP)
- Nama Dusun Desa Bentek 2020
- PENDISTRIBUSIAN ZIS KONSUMTIF OLEH BAZNAS PROVINSI
- MUSRENBANGDES TAHUN ANGGARAN 2021
- DESA BENTEK JUARA KAMPUNG SEHAT TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN GANGGA
- KOORDINASI KADER-KADER POSYANDU DAN GURU PAUD SE-DESA BENTEK
VIDEO DESA
https://www.youtube.com/watch?v=oOyGK_lSUVY&feature=youtu.be