Perangkat Desa dan Perangkat Kewilayahan Desa Bentek
Operator Sid Desa Bentek 31 Maret 2013 20:31:04 WIB
DATA PERANGKAT DESA TAHUN 2020 | DATA PERANGKAT KEWILAYAHAN TAHUN 2020 | ||||||||||||
1 | NAMA | : | WARNA WIJAYA, S.A.P | 1 | NAMA | : | SIARDEP | ||||||
JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | ||||||||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Dasan Baro, 11-06-1974 | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Orong Luk, 07-02-1982 | ||||||||
AGAMA | : | Islam | AGAMA | : | Budha | ||||||||
PENDIDIKAN TERKAHIR | : | S1 | PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | ||||||||
NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 488/60/DP2KBPMD/2019 | NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 148.3/46/DB/VII/2018 | ||||||||
TANGGAL PENGANGKATAN | : | 31 Desember 2019 | TANGGAL PENGANGKATAN | : | 1 Juli 2018 | ||||||||
JABATAN | : | KEPALA DESA | JABATAN | : | KEPALA DUSUN LUK PASIRAN | ||||||||
2 | NAMA | : | ADI SUSANTO, S.Pd | 2 | NAMA | : | PUTRADI, S.Ag | ||||||
JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | ||||||||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Dasan Bangket, 12-12-1983 | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Baru, 31-12-1991 | ||||||||
AGAMA | : | Islam | AGAMA | : | Budha | ||||||||
PENDIDIKAN TERKAHIR | : | S1 | PENDIDIKAN TERKAHIR | : | S1 | ||||||||
NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 25/3.5/Pem/2017 | NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 148.3/43/DB/VII/2018 | ||||||||
TANGGAL PENGANGKATAN | : | 18 April 2017 | TANGGAL PENGANGKATAN | : | 1 Juli 2018 | ||||||||
JABATAN | : | SEKRETARIS DESA BENTEK | JABATAN | : | KEPALA DUSUN BARU MURMAS | ||||||||
3 | NAMA | : | AGUS SUSANTO, S.Pd | 3 | NAMA | : | SUMADI | ||||||
JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | ||||||||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Tanjung, 31-12-1988 | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Lombok Barat, 31-12-1988 | ||||||||
AGAMA | : | Islam | AGAMA | : | Budha | ||||||||
PENDIDIKAN TERKAHIR | : | S1 | PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | ||||||||
NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 26/3.5/Pem/2017 | NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 148.3/37/DB/VIII/2019 | ||||||||
TANGGAL PENGANGKATAN | : | 18 April 2017 | TANGGAL PENGANGKATAN | : | 30 Agustus 2019 | ||||||||
JABATAN | : | KASI PEMERINTAHAN | JABATAN | : | KEPALA DUSUN KARANG LENDANG | ||||||||
4 | NAMA | : | MURDI | 4 | NAMA | : | FANDI HARIONO | ||||||
JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | ||||||||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Orong Luk, 16-08-1990 | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Todo, 06-09-1988 | ||||||||
AGAMA | : | Budha | AGAMA | : | Islam | ||||||||
PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | ||||||||
NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 26/3.5/Pem/2017 | NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 03/3.6/Pem/2016 | ||||||||
TANGGAL PENGANGKATAN | : | 18 April 2017 | TANGGAL PENGANGKATAN | : | 4 Januari 2016 | ||||||||
JABATAN | : | KASI PELAYANAN | JABATAN | : | KEPALA DUSUN TODO | ||||||||
5 | NAMA | : | NURHAYATI | 5 | NAMA | : | RETADI | ||||||
JENIS KELAMIN | : | Perempuan | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | ||||||||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Todo, 06-05-1974 | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Lenek, 31-12-1966 | ||||||||
AGAMA | : | Islam | AGAMA | : | Islam | ||||||||
PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | ||||||||
NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 09/28 April 2007 | NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 01/2.7/Pem/2014 | ||||||||
TANGGAL PENGANGKATAN | : | 28 April 2007 | TANGGAL PENGANGKATAN | : | 5 Januari 2014 | ||||||||
JABATAN | : | KASI KESRA | JABATAN | : | KEPALA DUSUN TODO LAUK | ||||||||
6 | NAMA | : | IDA SETIAHATI | 6 | NAMA | : | DONI JULKARNO PUTRA | ||||||
JENIS KELAMIN | : | Perempuan | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | ||||||||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Lombok Barat, 01-10-1987 | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Lombok Barat, 31-12-1979 | ||||||||
AGAMA | : | Islam | AGAMA | : | Islam | ||||||||
PENDIDIKAN TERKAHIR | : | S1 | PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | ||||||||
NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 02 Tahun 2013 | NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 03/3.6/Pem/2016 | ||||||||
TANGGAL PENGANGKATAN | : | 15 Januari 2013 | TANGGAL PENGANGKATAN | : | 4 Januari 2016 | ||||||||
JABATAN | : | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | JABATAN | : | KEPALA DUSUN LOWANG SAWAK | ||||||||
7 | NAMA | : | SURADI | 7 | NAMA | : | SAHARUDIN | ||||||
JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | ||||||||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Dasan Bangket, 18-02-1968 | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Dasan Bangket, 20-07-1976 | ||||||||
AGAMA | : | Islam | AGAMA | : | Islam | ||||||||
PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | ||||||||
NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 09 Tahun 2007 | NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 03/3.6/Pem/2016 | ||||||||
TANGGAL PENGANGKATAN | : | 28 April 2007 | TANGGAL PENGANGKATAN | : | 22 Januari 2016 | ||||||||
JABATAN | : | KAUR PERENCANAAN | JABATAN | : | KEPALA DUSUN DASAN BANGKET | ||||||||
8 | NAMA | : | ANITA PRAS | 8 | NAMA | : | SURAHMAN | ||||||
JENIS KELAMIN | : | Perempuan | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | ||||||||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Lombok Barat, 04-08-1980 | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Dasan Anyar, 01-07-1974 | ||||||||
AGAMA | : | Islam | AGAMA | : | Islam | ||||||||
PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | ||||||||
NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 09 Tahun 2007 | NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 03/3.6/Pem/2016 | ||||||||
TANGGAL PENGANGKATAN | : | 28 April 2007 | TANGGAL PENGANGKATAN | : | 4 Januari 2016 | ||||||||
JABATAN | : | KAUR KEUANGAN | JABATAN | : | KEPALA DUSUN SAN BARO | ||||||||
9 | NAMA | : | ANTO | 9 | NAMA | : | SUARTADI | ||||||
JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | ||||||||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | San Baro, 31-12-1984 | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Lenek, 31-12-1974 | ||||||||
AGAMA | : | Islam | AGAMA | : | Budha | ||||||||
PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | ||||||||
NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 04/3.7/Pem/2015 | NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 03/3.6/Pem/2016 | ||||||||
TANGGAL PENGANGKATAN | : | 5 Maret 2015 | TANGGAL PENGANGKATAN | : | 4 Januari 2016 | ||||||||
JABATAN | : | STAFF KAUR KEUANGAN | JABATAN | : | KEPALA DUSUN LENEK | ||||||||
10 | NAMA | : | FENDI PRAHARA DIKA | 10 | NAMA | : | METTAYADI, S.Sos | ||||||
JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | ||||||||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Lendang Gala, 06-02-1992 | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Kalipucak, 31-12-1991 | ||||||||
AGAMA | : | Islam | AGAMA | : | Budha | ||||||||
PENDIDIKAN TERKAHIR | : | S1 | PENDIDIKAN TERKAHIR | : | S1 | ||||||||
NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 148.3/05/DB/I/2020 | NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 49/3.7/Pem/2017 | ||||||||
TANGGAL PENGANGKATAN | : | 2016 | TANGGAL PENGANGKATAN | : | 6 Oktober 2017 | ||||||||
JABATAN | : | STAFF KASI PELAYANAN | JABATAN | : | KEPALA DUSUN LONANG | ||||||||
11 | NAMA | : | MUKSIN | 11 | NAMA | : | MURDI | ||||||
JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | ||||||||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Gangga, 04-07-1987 | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Orong Luk, 16-08-1990 | ||||||||
AGAMA | : | Islam | AGAMA | : | Budha | ||||||||
PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | ||||||||
NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 148.3/05/DB/I/2020 | NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 26/3.5/Pem/2017 | ||||||||
TANGGAL PENGANGKATAN | : | 2016 | TANGGAL PENGANGKATAN | : | 18 April 2017 | ||||||||
JABATAN | : | STAFF KASI KESRA | JABATAN | : | PLT KEPALA DUSUN BUANI | ||||||||
12 | NAMA | : | SUNIA | 12 | NAMA | : | SURADI | ||||||
JENIS KELAMIN | : | Perempuan | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | ||||||||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Satan, 08-08-1988 | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Dasan Bangket, 18-02-1968 | ||||||||
AGAMA | : | Budha | AGAMA | : | Islam | ||||||||
PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | ||||||||
NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 148.3/05/DB/I/2020 | NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 03/2.7/Pem/2013 | ||||||||
TANGGAL PENGANGKATAN | : | 2018 | TANGGAL PENGANGKATAN | : | |||||||||
JABATAN | : | STAFF KAUR TU DAN PERPUSTAKAAN | JABATAN | : | PLT KEPALA DUSUN GOA | ||||||||
13 | NAMA | : | HERI | 13 | NAMA | : | KIRNA, S.Pd.B | ||||||
JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | ||||||||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Karang Lendang, 31-12-1989 | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Pasiran, 31-12-1981 | ||||||||
AGAMA | : | Budha | AGAMA | : | Budha | ||||||||
PENDIDIKAN TERKAHIR | : | SMA | PENDIDIKAN TERKAHIR | : | S1 | ||||||||
NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 148.3/05/DB/I/2020 | NO.PENGAKATAN/TANGGAL | : | 48/3.7/Pem/2017 | ||||||||
TANGGAL PENGANGKATAN | : | 2019 | TANGGAL PENGANGKATAN | : | 6 Oktober 2017 | ||||||||
JABATAN | : | SID (Sistem Informasi Desa) | JABATAN | : | KEPALA DUSUN PASIRAN BILOAN | ||||||||
14 | NAMA | : | ADE HARUN BAE | ||||||||||
JENIS KELAMIN | : | Laki-Laki | |||||||||||
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : | Lombok, 15-03-1996 | |||||||||||
AGAMA | : | Islam | |||||||||||
PENDIDIKAN TERKAHIR | : | D3 | |||||||||||
Layanan MandiriSilakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda. Masukkan NIK dan PIN!Komentar TerkiniStatistik Kunjungan
VIDEO DESA
https://www.youtube.com/watch?v=oOyGK_lSUVY&feature=youtu.be
Lokasi Bentek |