BUMDES Desa Bentek
Operator Sid Desa Bentek 21 Oktober 2016 01:03:08 WIB
STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN BUMDES DESA BENTEK
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
" POLAH PALIS POLOS "
PENASEHAT | |||
Warna Wijaya, S.A.P | |||
PENGAWAS | |||
1 | Suradi | ||
2 | Mudiarta | ||
3 | Pendi Braja Musti | ||
DIREKTUR | Kirsah | ||
SEKRETARIS | |||
1 | Indara Syahbandi | ||
2 | Ardianto | ||
BENDAHARA | |||
Luh Budiani | |||
MANAGER UNIT BUMDES |
|||
UNIT USAHA LKM | |||
MANAJER | : Luh Budiani | ||
SEKRETARIS | : Muhlis Kurbani | ||
BENDAHARA | : Ramsih | ||
PEGAWAI LAPANGAN | 1. Surna | ||
2. Buang Supriadi | |||
UNIT USAHA PAMDES | |||
MANAJER | : Raden Surya Waskita | ||
SEKRETARIS | : Alium Nopiansyah | ||
BENDAHARA | : Pendi Prahara Dika | ||
TIM TEKNIS | 1. Ardianto | ||
2. Ahmad Usman | |||
3. Siarsah | |||
UNIT USAHA WASERDA | |||
MANAJER | : Indra Syahbandi | ||
SEKRETARIS | : Sediono | ||
BENDAHARA | : Dangiang Primadona | ||
ANGGOTA | : Ahmad Suryadi | ||
UNIT USAHA BANK SAMPAH | |||
MANAJER | : Muhlis Kurbani | ||
SEKRETARIS | : Sopan Salam | ||
BENDAHARA | : Cahayu Gita Syarini | ||
ANGGOTA | 1. Jagat Hermanto | ||
2. M.Reza Norman | |||
3. Galang Abdul Gani | |||
4. Aprian Zamzaen | |||
5. M.Kamarul Huda |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSDES PENYEGARAN PENGURUS BUMDES DESA BENTEK
- PENYALURAN BANTUAN JAMINAN HIDUP (JADUP)
- Nama Dusun Desa Bentek 2020
- PENDISTRIBUSIAN ZIS KONSUMTIF OLEH BAZNAS PROVINSI
- MUSRENBANGDES TAHUN ANGGARAN 2021
- DESA BENTEK JUARA KAMPUNG SEHAT TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN GANGGA
- KOORDINASI KADER-KADER POSYANDU DAN GURU PAUD SE-DESA BENTEK
VIDEO DESA
https://www.youtube.com/watch?v=oOyGK_lSUVY&feature=youtu.be